「BANK's HOME」へ寄せられた質問や不安に感じることなどへQ&Aのかたちでお答えいたします。
その他のご質問がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Story 01.
DATA:神奈川県伊勢原市/2020年竣工/La storia(メゾネットタイプ)
オーナーM様はご夫婦と2人のお子様の4人家族でお住まい。駅近の好立地で、竣工前に賃貸部分の入居者が決まりました。持ち家は持たない派で、ずっと賃貸で暮らしていたご夫妻が、あえて選択した「持ち家」です。
収支シミュレーション
土地(50坪購入) | 2,000万円 |
法定床面積 | 50坪(3LDKx2世帯) |
施工床面積 | 50坪+20坪(3LDK+2Sx2世帯) |
建築費 | 3,000万円 |
諸費用 | 750万円 |
合計 | 5,750万円 |
自己資金等 | 250万円 |
住宅ローン借入 | 5,500万円 |
金利(変動金利) | 0.525% |
ローン返済額 | 14万4千円/月 |
家賃収入 | 14万円/月 |
住宅ローン返済は、なんと! |
|
収支 | 4,000円/月 |
Story 02.
DATA:埼玉県飯能市/2019年竣工/La storia(メゾネットタイプ)3棟
収支シミュレーション
土地(60坪購入) | 1,200万円 |
法定床面積 | 50坪(3LDKx2世帯) |
施工床面積 | 50坪+20坪(3LDK+2Sx2世帯) |
建築費 | 3,000万円 |
諸費用 | 750万円 |
合計 | 4,950万円 |
自己資金等 | 550万円 |
住宅ローン借入 | 4,400万円 |
金利(変動金利) | 0.525% |
ローン返済額 | 11万5千円/月 |
家賃収入 | 10万6千円/月 |
住宅ローン返済は、なんと! |
|
収支 | 9,000円/月 |
Story 03.
DATA:山梨県富士河口湖町/2021年竣工/La storia(メゾネットタイプ)
収支シミュレーション
土地(60坪購入) | 950万円 |
法定床面積 | 50坪(3LDKx2世帯) |
施工床面積 | 50坪+20坪(3LDK+2Sx2世帯) |
建築費 | 3,000万円 |
諸費用 | 750万円 |
合計 | 4,700万円 |
自己資金等 | 500万円 |
住宅ローン借入 | 4,200万円 |
金利(35年固定) | 1.0% |
ローン返済額 | 11万9千円/月 |
家賃収入 | 13万円/月 |
なんと!プラス!! |
|
収支 | 1万1千円/月 |